№ | Наименование учреждение (полностью) | Должность | Ф.И.О. (полностью) | Среднемесячная заработная плата за 2018 г. |
1 | ГБУ Культурно-Спортивный Центр «ФОРВАРД» | Руководитель | Никольский Юрий Евгеньевич | 81 713.49 |
2 | ГБУ Культурно-Спортивный Центр «ФОРВАРД» | Заместитель руководителя | Антошина Наталья Александровна | 53 159.17 |
3 | ГБУ Культурно-Спортивный Центр «ФОРВАРД» | Заместитель руководителя | Кудрявцева Елена Михайловна | 78 885.00 |
4 | ГБУ Культурно-Спортивный Центр «ФОРВАРД» | Главный бухгалтер | Митрохин Алексей Владимирович | 62 206.24 |
№ | Наименование учреждения | Должность | Ф.И.О. | Среднемесячная заработная плата за 2017 г. |
1 | ГБУ “Культурно-спортивный центр “Форвард” | Руководитель | Никольский Ю.Е. | 51742,00 |
2 | ГБУ “Культурно-спортивный центр “Форвард” | Земеститель руководителя | Кудрявцева Е.М. | 65210,00 |
3 | ГБУ “Культурно-спортивный центр “Форвард” | Земеститель руководителя | Харитонов А.Е. | 62435,00 |
4 | ГБУ “Культурно-спортивный центр “Форвард” | Главный бухгалтер | Яроцкий Ю.А. | 59968,00 |
Во исполнение Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2016 г. № 1339 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 «Об утверждении Правил размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий».